» Mediadaten - Benutzerinformationen
Anzahl der Benutzer | 369 |
Gesamtguthaben | 153.773.009.449.640 Taler |
Boni | 702.801.894.795 BonusTaler |
Aktivitätspunkte heute | 96.775.003.763 AP |
Aktivitätspunkte gesamt | 111.224.558.528.107 APz |
» Mediadaten - Paid4
Anzahl Sponsoren | 10 ( 10 (neu) + 0 (alt) ) |
Sponsoren: | hplose.de, adconvention.de, ad-promotion.net, adprovi.de, affiliblatt.de, allads4you.de, crystall.de, earn4webbis.net, forced-lose.de, future-ads.net, lose4allweb.de, lose-ads.de, lose4admin.de, losewerbung.de, ads4maalj.net, , |
Anzahl Paidbanner | 824 |
Möglicher Verdienst durch alle Paidbanner | 445.979.853,30 Taler |
Durchschnittlicher Bannerwert | 541.237,69 Taler |
Durchschnittliche Reloadsperre | 99,61 Stunden |
Klicks heute (ca.) | 48.508 |
Klicks gestern (ca.) | 76.298 |
Klicks gesamt (ca.) | 50.010.378 |
» Mediadaten - Jackpots
Kleiner Globalpot | 8.087.311.871 Taler |
Mittlerer Globalpot | 8.134.305.252 Taler |
Großer Globalpot | 10.310.589.849 Taler |
Klickpot | 3.378.607 Taler |
Mailpot | 2.835.828 Taler |
Jackpotinhalt gesamt | 63.478.205.493.892,99 Taler |