» Mediadaten - Benutzerinformationen
Anzahl der Benutzer | 381 |
Gesamtguthaben | 188.564.115.710.667 Taler |
Boni | 1.654.153.770.970 BonusTaler |
Aktivitätspunkte heute | 285.284.260 AP |
Aktivitätspunkte gesamt | 113.812.576.651.124 APz |
» Mediadaten - Paid4
Anzahl Sponsoren | 10 ( 10 (neu) + 0 (alt) ) |
Sponsoren: | hplose.de, adconvention.de, ad-promotion.net, adprovi.de, affiliblatt.de, allads4you.de, crystall.de, earn4webbis.net, forced-lose.de, future-ads.net, lose4allweb.de, lose-ads.de, lose4admin.de, losewerbung.de, ads4maalj.net, , |
Anzahl Paidbanner | 796 |
Möglicher Verdienst durch alle Paidbanner | 462.473.099,45 Taler |
Durchschnittlicher Bannerwert | 580.996,36 Taler |
Durchschnittliche Reloadsperre | 102,48 Stunden |
Klicks heute (ca.) | 31.605 |
Klicks gestern (ca.) | 36.344 |
Klicks gesamt (ca.) | 53.042.794 |
» Mediadaten - Jackpots
Kleiner Globalpot | 148.188.661 Taler |
Mittlerer Globalpot | 4.201.491.177 Taler |
Großer Globalpot | 6.991.352.370 Taler |
Klickpot | 4.578.739 Taler |
Mailpot | 2.129.191 Taler |
Jackpotinhalt gesamt | 66.160.027.885.426 Taler |